6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目中标(成交)結果公告
6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目中标(成交)結果公告
一、項目編号:BZGP-2022-0289
二、項目名稱:6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目
三、采購方式:公開招标
四、中标(成交)信息:
包号 | 采購内容 | 供應商名稱 | 地址 | 中标品牌 | 中标金額 | 中标(成交)清單 | 業績公示 |
BZGP-2022-0289A01 | 6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目A01包 | 濱州鑫祥盛裝飾有限公司 | 山東省濱州市濱城區渤海十路799号 | / | 762473.14元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
BZGP-2022-0289A02 | 6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目A02包 | 濱州景天建安工程有限公司 | 山東省濱州市濱城區市東辦事處渤海二路崔付劉村委會 | / | 449964元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
BZGP-2022-0289A03 | 6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目A03包 | 無棣縣億卓電子科技有限公司 | 山東省濱州市無棣縣萬佳達電子大街15号 | / | 378480元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
BZGP-2022-0289A04 | 6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目A04包 | 宇翔緻遠建設(山東)集團有限公司 | 山東省德州市德城區廣川街道辦事處大學西路1077号西樓四層401室 | / | 123628.25元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
BZGP-2022-0289A05 | 6766澳门官网娱乐联合直营平台基礎設施綜合維修項目A05包 | 濱州順泰辦公家具有限公司 | 濱州高新區小營辦事處安康路步行街西區2段102号 | / | 92688元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、主要标的信息
詳見報價分析表
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張榮芬、安之幸、彭倩、許小傑、張文鑫
七、投标企業得分情況
BZGP-2022-0289A03 | 單位名稱節能環保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山東比特教育科技有限公司0.0074.3281.7283.020.076.5290.72淄博玲寶工貿有限公司0.0074.3472.5475.740.064.4477.14淄博鴻登商貿有限公司0.0062.6768.6769.370.060.8769.27濱州順泰辦公家具有限公司0.0077.678.580.10.069.687.0無棣縣億卓電子科技有限公司0.0094.078.080.60.068.687.5山東恒佰建設工程有限公司0.0070.5678.1676.260.072.6677.06山東申嶽建築工程有限公司0.0072.979.779.40.072.379.7山東相如建工有限公司0.0063.5863.6865.280.055.0866.58山東泰富建築工程有限公司0.0071.2175.8175.110.070.8175.91山東立道建工集團有限公司0.0074.2276.8277.920.068.6283.42山東喬雅建設集團有限公司0.0072.2175.9176.610.067.8180.11山東省遠洋建設有限公司0.0074.1676.2676.560.066.8680.76宇翔緻遠建設(山東)集團有限公司0.0071.2379.1377.130.074.3376.93濱州齊天裝飾設計工程有限公司0.0092.7879.3879.680.070.3883.18濟南赢金建築工程有限公司0.0070.5275.8275.720.066.2277.72濱友建築工程(濱州)有限公司0.000.00.00.00.00.00.0中儒科信達建設集團有限公司0.0076.6375.2374.630.066.8382.23山東豪德建設集團有限公司0.0074.2378.7379.330.068.3380.83 |
BZGP-2022-0289A01 | 單位名稱節能環保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山東紅九洲裝飾工程有限公司0.0077.3984.0976.490.076.6969.19山東比特教育科技有限公司0.0083.989.683.80.086.069.7山東恒佰建設工程有限公司0.0078.4678.3679.060.081.9666.96山東和泰建工集團有限公司0.000.00.00.00.00.00.0山東相如建工有限公司0.000.00.00.00.00.00.0山東泰富建築工程有限公司0.0074.371.677.00.078.665.4濟南赢金建築工程有限公司0.0076.6677.1674.260.078.6671.16宇翔緻遠建設(山東)集團有限公司0.0081.079.783.60.083.573.0濱州鑫祥盛裝飾有限公司0.0084.3684.1684.560.088.3693.26濱州齊天裝飾設計工程有限公司0.0078.7783.9777.570.081.2791.97山東豪德建設集團有限公司0.0078.6979.4978.190.080.6973.19 |
BZGP-2022-0289A02 | 單位名稱節能環保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山東比特教育科技有限公司0.000.090.785.173.883.982.4山東紅九洲裝飾工程有限公司0.000.081.8276.5269.7277.6274.82無棣縣億卓電子科技有限公司0.000.083.576.791.679.079.5山東恒佰建設工程有限公司0.000.076.3375.2371.9378.6377.83山東相如建工有限公司0.000.065.5858.8861.7864.5863.58山東泰富建築工程有限公司0.000.078.7677.3670.6681.7678.96中儒科信達建設集團有限公司0.000.079.9471.3483.0477.1475.34山東景泰恒源智能工程有限公司0.000.079.4178.9171.9182.3179.61北京天地朗行防水工程有限公司0.000.069.063.963.369.569.6山東立道建工集團有限公司0.000.079.9978.9979.5978.3977.59山東喬雅建設集團有限公司0.000.078.1876.5873.6877.3876.88山東省遠洋建設有限公司0.000.078.7974.0972.6978.1977.09宇翔緻遠建設(山東)集團有限公司0.000.073.8980.5969.5981.5977.29濱州景天建安工程有限公司0.000.079.8982.9992.3987.0982.29濟南赢金建築工程有限公司0.000.074.9973.0970.3977.7975.09山東豪德建設集團有限公司0.000.077.9478.3474.6479.2477.44 |
BZGP-2022-0289A05 | 單位名稱節能環保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山東紅九洲裝飾工程有限公司0.000.075.6184.9172.1178.7172.31濱州順泰辦公家具有限公司0.000.078.6590.4594.9583.2577.35山東相如建工有限公司0.000.064.4774.3765.5768.0761.27宇翔緻遠建設(山東)集團有限公司0.000.082.081.977.283.081.5濱州鑫祥盛裝飾有限公司0.000.087.1886.0877.6887.0883.48濟南赢金建築工程有限公司0.000.076.2682.1674.5680.1673.26 |
BZGP-2022-0289A04 | 單位名稱節能環保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山東紅九洲裝飾工程有限公司0.0075.590.085.8977.9976.9976.89山東中洪潤建築裝飾工程有限公司0.0069.090.074.9969.6964.6967.79山東恒佰建設工程有限公司0.0071.160.076.8678.1676.3678.96山東申嶽建築工程有限公司0.0071.710.080.7179.2178.7178.01山東相如建工有限公司0.0068.440.076.3473.1468.6470.94山東泰富建築工程有限公司0.0087.520.077.9275.6274.0276.12山東景泰恒源智能工程有限公司0.0080.790.080.3978.0974.5977.59山東喬雅建設集團有限公司0.0073.330.078.6378.5374.7376.73宇翔緻遠建設(山東)集團有限公司0.0077.50.081.885.886.786.0濟南赢金建築工程有限公司0.0067.760.075.1674.6671.8673.16山東豪德建設集團有限公司0.0071.180.079.3878.0874.8875.58 |
八、代理服務收費标準及金額:
執行濱政字[2021]32号文件;共計:17640.00元。
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
無
十一、凡對本次公告内容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人:6766澳门官网娱乐联合直营平台
地 址:濱州市濱城區黃河十二路919号
聯 系 人:許主任
聯系方式:18954382003
2.采購代理機構:山東明信工程管理有限公司
地 址:濱州市濱城區黃河八路渤海八路中關村大廈
聯 系 人:張工
聯系方式:18265790378
3.項目聯系方式
項目聯系人:山東明信工程管理有限公司
電 話:18265790378
十二、未中标(成交)供應商的未中标(成交)原因
綜合評審得分較低。
2022年07月29日